Stay in the Loop
Get the latest car listings and market updates delivered to your inbox.
Averages from Toyota LAND CRUISER PRADO TX listings published in Costa Rica, in colones.
| Year | Average price | Range | Avg. mileage |
|---|---|---|---|
| 2026 | ₡62 341 251 | ₡50 000 000 – ₡73 500 000 | 4 305 km |
| 2025 | ₡50 207 624 | ₡34 000 000 – ₡82 005 000 | 8 604 km |
| 2024 | ₡34 674 520 | ₡24 000 000 – ₡57 500 000 | 33 836 km |
| 2023 | ₡28 835 172 | ₡23 960 299 – ₡40 000 000 | 54 217 km |
| 2022 | ₡27 285 962 | ₡24 142 854 – ₡38 000 000 | 65 222 km |
| 2021 | ₡34 971 653 | ₡21 450 172 – ₡55 000 000 | 65 457 km |
| 2020 | ₡27 082 243 | ₡21 815 282 – ₡34 224 435 | 84 733 km |
| 2019 | ₡25 176 164 | ₡18 450 000 – ₡35 000 000 | 105 340 km |
| 2018 | ₡24 316 123 | ₡16 500 000 – ₡36 510 932 | 110 987 km |
| 2017 | ₡22 563 521 | ₡17 114 499 – ₡33 000 000 | 131 923 km |
| 2016 | ₡21 129 308 | ₡15 000 000 – ₡30 000 000 | 159 029 km |
| 2015 | ₡18 392 215 | ₡15 800 000 – ₡23 500 000 | 164 378 km |
| 2014 | ₡18 575 812 | ₡14 650 000 – ₡24 500 000 | 176 825 km |
| 2013 | ₡17 002 497 | ₡12 950 000 – ₡22 000 000 | 187 391 km |
| 2012 | ₡16 373 125 | ₡12 550 633 – ₡24 000 000 | 193 691 km |
| 2011 | ₡15 642 081 | ₡10 975 000 – ₡25 000 000 | 189 394 km |
| 2010 | ₡15 494 589 | ₡12 900 000 – ₡20 000 000 | 186 487 km |
| 2009 | ₡11 430 663 | ₡7 000 000 – ₡17 799 079 | 221 868 km |
| 2008 | ₡13 505 452 | ₡8 250 000 – ₡23 500 000 | 197 575 km |
| 2007 | ₡10 785 540 | ₡7 500 000 – ₡14 000 000 | 197 479 km |
| 2006 | ₡10 245 785 | ₡7 000 000 – ₡16 300 000 | 252 901 km |
| 2005 | ₡9 810 109 | ₡6 500 000 – ₡16 400 000 | 237 644 km |
| 2004 | ₡9 371 388 | ₡6 200 000 – ₡13 950 000 | 242 470 km |
| 2003 | ₡12 697 508 | ₡7 000 000 – ₡21 900 000 | 258 962 km |
| 2002 | ₡8 943 361 | ₡5 500 000 – ₡14 000 000 | 314 523 km |
| 2001 | ₡11 826 184 | ₡6 750 000 – ₡18 255 466 | 264 653 km |
| 2000 | ₡9 857 378 | ₡2 950 000 – ₡17 000 000 | 246 982 km |
| 1999 | ₡12 630 000 | ₡10 500 000 – ₡15 000 000 | 197 430 km |
| 1998 | ₡15 200 524 | ₡8 875 000 – ₡21 000 000 | 252 948 km |
| 1997 | ₡11 909 192 | ₡8 500 000 – ₡14 000 000 | 189 500 km |
| 1996 | ₡11 960 000 | ₡8 500 000 – ₡16 000 000 | 342 000 km |
| 1995 | ₡10 687 500 | ₡6 500 000 – ₡13 800 000 | 322 623 km |
| 1994 | ₡11 612 198 | ₡9 812 313 – ₡13 000 000 | 195 188 km |
| 1993 | ₡9 184 259 | ₡5 850 000 – ₡12 000 000 | 179 832 km |
| 1992 | ₡10 187 500 | ₡8 950 000 – ₡11 500 000 | 469 165 km |
| 1991 | ₡8 600 000 | ₡7 000 000 – ₡10 000 000 | 279 573 km |
| 1990 | ₡7 980 000 | ₡7 400 000 – ₡8 500 000 | 473 670 km |
| 1989 | ₡9 858 333 | ₡7 900 000 – ₡12 500 000 | 418 972 km |
| 1988 | ₡15 077 143 | ₡7 500 000 – ₡25 100 000 | 255 514 km |
| 1987 | ₡6 704 167 | ₡5 000 000 – ₡12 500 000 | 321 571 km |
| 1986 | ₡8 064 551 | ₡4 974 614 – ₡12 000 000 | 287 284 km |
| 1985 | ₡8 185 214 | ₡1 000 000 – ₡15 000 000 | 323 608 km |
| 1981 | ₡13 833 333 | ₡5 000 000 – ₡21 000 000 | 38 694 km |
| 1980 | ₡10 277 778 | ₡3 500 000 – ₡20 000 000 | 64 625 km |
| 1979 | ₡7 172 419 | ₡2 500 000 – ₡19 500 000 | 36 114 km |
| 1978 | ₡8 487 188 | ₡4 500 000 – ₡15 000 000 | 93 597 km |
| 1977 | ₡8 096 774 | ₡3 800 000 – ₡16 000 000 | 96 942 km |
| 1976 | ₡9 337 406 | ₡3 000 000 – ₡22 500 000 | 43 752 km |
| 1975 | ₡5 883 333 | ₡5 300 000 – ₡9 500 000 | 400 km |
| 1974 | ₡6 000 000 | ₡3 500 000 – ₡8 000 000 | 33 333 km |
| 1973 | ₡14 000 000 | ₡9 000 000 – ₡19 500 000 | 12 450 km |
| 1970 | ₡8 623 750 | ₡6 495 000 – ₡10 000 000 | 38 775 km |
| 1962 | ₡5 966 667 | ₡5 950 000 – ₡6 000 000 | 1 000 km |
| 1960 | ₡9 783 333 | ₡5 650 000 – ₡13 700 000 | 23 334 km |
Other Toyota models
Cars asking less than most comparable listings in Costa Rica
No credit card required