Manténgase Informado
Reciba los últimos listados de carros y actualizaciones del mercado en su correo.
Promedios de anuncios de Toyota 4Runner publicados en Costa Rica, en colones.
| Año | Precio promedio | Rango | Km promedio |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₡36 034 296 | ₡33 580 000 – ₡41 000 000 | 14 462 km |
| 2024 | ₡33 061 777 | ₡30 078 162 – ₡35 150 000 | 18 333 km |
| 2023 | ₡28 854 915 | ₡25 557 652 – ₡30 400 000 | 59 899 km |
| 2022 | ₡26 799 456 | ₡22 900 000 – ₡33 000 000 | 46 026 km |
| 2021 | ₡24 742 045 | ₡21 900 000 – ₡27 600 000 | 52 992 km |
| 2020 | ₡22 530 845 | ₡19 450 000 – ₡25 500 000 | 94 239 km |
| 2019 | ₡26 122 727 | ₡19 000 000 – ₡34 975 000 | 70 493 km |
| 2018 | ₡18 883 333 | ₡18 800 000 – ₡18 950 000 | 153 708 km |
| 2017 | ₡18 165 417 | ₡16 100 000 – ₡25 000 000 | 136 410 km |
| 2016 | ₡18 464 311 | ₡13 300 000 – ₡23 575 500 | 153 656 km |
| 2015 | ₡16 419 320 | ₡13 500 000 – ₡19 750 000 | 146 239 km |
| 2014 | ₡16 871 607 | ₡13 645 961 – ₡21 000 000 | 137 548 km |
| 2013 | ₡14 952 276 | ₡12 800 000 – ₡18 000 000 | 158 509 km |
| 2012 | ₡13 928 613 | ₡11 000 000 – ₡18 650 000 | 172 752 km |
| 2011 | ₡13 496 796 | ₡9 100 000 – ₡18 650 000 | 178 662 km |
| 2010 | ₡13 506 153 | ₡11 500 000 – ₡15 950 000 | 159 398 km |
| 2008 | ₡9 497 500 | ₡7 900 000 – ₡10 500 000 | 190 213 km |
| 2007 | ₡9 746 875 | ₡8 000 000 – ₡13 000 000 | 143 209 km |
| 2006 | ₡8 947 112 | ₡7 000 000 – ₡10 900 000 | 269 763 km |
| 2005 | ₡8 775 000 | ₡5 800 000 – ₡11 400 000 | 222 102 km |
| 2004 | ₡8 436 818 | ₡6 000 000 – ₡10 800 000 | 204 551 km |
| 2003 | ₡8 422 387 | ₡5 500 000 – ₡11 800 000 | 214 558 km |
| 2002 | ₡6 935 375 | ₡4 500 000 – ₡9 000 000 | 178 969 km |
| 2001 | ₡6 859 308 | ₡5 500 000 – ₡9 200 000 | 237 018 km |
| 2000 | ₡6 264 444 | ₡4 500 000 – ₡8 500 000 | 215 406 km |
| 1999 | ₡6 395 500 | ₡3 730 000 – ₡10 300 000 | 240 650 km |
| 1998 | ₡5 949 242 | ₡3 800 000 – ₡8 000 000 | 303 176 km |
| 1997 | ₡5 988 752 | ₡4 100 000 – ₡8 750 000 | 240 729 km |
| 1996 | ₡5 860 938 | ₡3 100 000 – ₡8 500 000 | 281 063 km |
| 1995 | ₡3 891 667 | ₡3 000 000 – ₡4 950 000 | 168 663 km |
| 1994 | ₡3 900 000 | ₡2 900 000 – ₡4 500 000 | 353 955 km |
| 1993 | ₡4 552 778 | ₡3 900 000 – ₡5 200 000 | 276 711 km |
| 1992 | ₡4 031 818 | ₡3 200 000 – ₡5 000 000 | 293 738 km |
| 1991 | ₡4 116 667 | ₡3 950 000 – ₡4 300 000 | 181 667 km |
| 1990 | ₡3 663 636 | ₡2 600 000 – ₡5 000 000 | 171 745 km |
Otros modelos de Toyota
Carros que piden menos que la mayoría de los comparables en Costa Rica
No se requiere tarjeta de crédito