Manténgase Informado
Reciba los últimos listados de carros y actualizaciones del mercado en su correo.
Promedios de anuncios de Toyota Tacoma publicados en Costa Rica, en colones.
| Año | Precio promedio | Rango | Km promedio |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₡38 415 612 | ₡35 598 159 – ₡42 500 000 | 16 138 km |
| 2024 | ₡37 307 414 | ₡31 490 679 – ₡43 900 000 | 20 346 km |
| 2023 | ₡27 372 068 | ₡24 000 000 – ₡30 600 000 | 32 318 km |
| 2022 | ₡25 953 496 | ₡22 450 000 – ₡30 200 000 | 56 677 km |
| 2021 | ₡24 486 711 | ₡20 000 000 – ₡28 900 000 | 47 409 km |
| 2020 | ₡22 799 799 | ₡16 500 000 – ₡28 168 000 | 87 787 km |
| 2019 | ₡21 617 251 | ₡16 500 000 – ₡27 000 000 | 101 503 km |
| 2018 | ₡21 116 555 | ₡17 297 054 – ₡24 800 000 | 120 455 km |
| 2017 | ₡20 471 568 | ₡17 500 000 – ₡25 200 000 | 134 430 km |
| 2016 | ₡17 702 363 | ₡13 500 000 – ₡24 000 000 | 138 007 km |
| 2015 | ₡13 095 419 | ₡9 475 000 – ₡17 200 000 | 156 726 km |
| 2014 | ₡14 319 737 | ₡11 500 000 – ₡16 500 000 | 170 588 km |
| 2013 | ₡12 811 823 | ₡8 500 000 – ₡16 000 000 | 132 749 km |
| 2012 | ₡14 127 273 | ₡12 000 000 – ₡16 500 000 | 186 536 km |
| 2011 | ₡10 804 326 | ₡6 900 000 – ₡14 200 000 | 181 260 km |
| 2010 | ₡11 767 784 | ₡9 800 000 – ₡14 399 000 | 207 358 km |
| 2009 | ₡10 171 875 | ₡6 000 000 – ₡14 000 000 | 146 285 km |
| 2008 | ₡9 697 631 | ₡5 000 000 – ₡13 000 000 | 178 669 km |
| 2007 | ₡8 545 968 | ₡4 200 000 – ₡11 500 000 | 190 224 km |
| 2006 | ₡8 837 500 | ₡4 000 000 – ₡12 000 000 | 215 162 km |
| 2005 | ₡9 167 647 | ₡5 000 000 – ₡11 800 000 | 199 776 km |
| 2004 | ₡6 815 385 | ₡5 300 000 – ₡10 500 000 | 179 232 km |
| 2003 | ₡7 885 938 | ₡5 200 000 – ₡8 950 000 | 237 393 km |
| 2002 | ₡6 901 852 | ₡4 400 000 – ₡8 500 000 | 266 335 km |
| 2001 | ₡6 983 500 | ₡4 500 000 – ₡9 500 000 | 226 530 km |
| 2000 | ₡6 138 889 | ₡5 500 000 – ₡7 000 000 | 154 856 km |
| 1999 | ₡5 586 522 | ₡3 900 000 – ₡8 200 000 | 174 918 km |
| 1998 | ₡5 005 759 | ₡3 800 000 – ₡7 200 000 | 177 454 km |
| 1997 | ₡5 125 000 | ₡3 700 000 – ₡7 200 000 | 286 081 km |
| 1996 | ₡5 640 625 | ₡3 500 000 – ₡7 300 000 | 183 305 km |
| 1995 | ₡5 429 500 | ₡3 700 000 – ₡7 125 000 | 271 365 km |
Otros modelos de Toyota
Carros que piden menos que la mayoría de los comparables en Costa Rica
No se requiere tarjeta de crédito