Manténgase Informado
Reciba los últimos listados de carros y actualizaciones del mercado en su correo.
Explorar por año
Promedios de anuncios de Toyota Corolla publicados en Costa Rica, en colones.
| Año | Precio promedio | Rango | Km promedio |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₡13 804 713 | ₡12 500 000 – ₡15 000 000 | 28 040 km |
| 2024 | ₡13 323 840 | ₡10 268 699 – ₡17 300 000 | 38 394 km |
| 2023 | ₡12 754 902 | ₡9 750 000 – ₡15 750 000 | 47 325 km |
| 2022 | ₡12 296 252 | ₡8 902 734 – ₡15 500 000 | 52 198 km |
| 2021 | ₡11 453 438 | ₡8 300 000 – ₡14 500 000 | 62 231 km |
| 2020 | ₡10 154 603 | ₡8 300 000 – ₡12 000 000 | 86 045 km |
| 2019 | ₡9 197 001 | ₡7 100 000 – ₡11 275 000 | 84 222 km |
| 2018 | ₡8 681 488 | ₡6 600 000 – ₡11 000 000 | 102 577 km |
| 2017 | ₡8 083 507 | ₡6 000 000 – ₡10 300 000 | 107 277 km |
| 2016 | ₡7 478 488 | ₡5 400 000 – ₡9 500 000 | 132 355 km |
| 2015 | ₡7 202 147 | ₡5 750 000 – ₡9 000 000 | 146 249 km |
| 2014 | ₡6 898 361 | ₡5 100 000 – ₡8 650 000 | 144 684 km |
| 2013 | ₡6 071 039 | ₡4 600 000 – ₡7 600 000 | 155 637 km |
| 2012 | ₡5 724 159 | ₡4 700 000 – ₡7 100 000 | 159 220 km |
| 2011 | ₡5 641 211 | ₡4 100 000 – ₡7 000 000 | 181 302 km |
| 2010 | ₡5 347 956 | ₡3 995 000 – ₡6 400 000 | 176 324 km |
| 2009 | ₡5 106 645 | ₡3 500 000 – ₡6 575 000 | 179 787 km |
| 2008 | ₡4 330 556 | ₡3 500 000 – ₡5 400 000 | 166 197 km |
| 2007 | ₡4 311 163 | ₡3 000 000 – ₡5 775 000 | 179 130 km |
| 2006 | ₡4 175 952 | ₡2 700 000 – ₡5 600 000 | 226 180 km |
| 2005 | ₡4 084 850 | ₡2 850 000 – ₡5 300 000 | 219 452 km |
| 2004 | ₡3 850 180 | ₡2 950 000 – ₡4 800 000 | 223 505 km |
| 2003 | ₡3 654 704 | ₡2 500 000 – ₡4 800 000 | 223 169 km |
| 2002 | ₡2 930 952 | ₡2 100 000 – ₡3 800 000 | 208 959 km |
| 2001 | ₡2 674 324 | ₡1 900 000 – ₡3 500 000 | 251 773 km |
| 2000 | ₡2 590 588 | ₡1 750 000 – ₡3 000 000 | 197 038 km |
| 1999 | ₡2 506 633 | ₡1 750 000 – ₡3 200 000 | 211 848 km |
| 1998 | ₡2 406 444 | ₡1 975 000 – ₡2 850 000 | 272 979 km |
| 1997 | ₡2 343 269 | ₡1 800 000 – ₡2 900 000 | 217 247 km |
| 1996 | ₡2 286 833 | ₡1 590 000 – ₡3 200 000 | 217 600 km |
| 1995 | ₡2 325 735 | ₡1 600 000 – ₡3 175 000 | 251 906 km |
| 1994 | ₡2 052 500 | ₡1 300 000 – ₡2 700 000 | 216 083 km |
| 1993 | ₡1 947 727 | ₡1 000 000 – ₡2 850 000 | 210 744 km |
| 1992 | ₡1 640 909 | ₡1 200 000 – ₡2 000 000 | 173 478 km |
| 1991 | ₡1 545 313 | ₡900 000 – ₡2 200 000 | 181 835 km |
| 1990 | ₡1 400 000 | ₡1 100 000 – ₡1 900 000 | 238 128 km |
| 1989 | ₡1 271 875 | ₡675 000 – ₡1 700 000 | 223 750 km |
| 1988 | ₡1 233 000 | ₡400 000 – ₡1 950 000 | 202 398 km |
| 1986 | ₡1 858 333 | ₡975 000 – ₡3 500 000 | 347 895 km |
| 1985 | ₡1 583 333 | ₡700 000 – ₡3 250 000 | 70 667 km |
| 1974 | ₡2 712 500 | ₡2 300 000 – ₡2 950 000 | 90 425 km |
Otros modelos de Toyota
Carros que piden menos que la mayoría de los comparables en Costa Rica
No se requiere tarjeta de crédito