Manténgase Informado
Reciba los últimos listados de carros y actualizaciones del mercado en su correo.
Promedios de anuncios de Toyota Rav4 publicados en Costa Rica, en colones.
| Año | Precio promedio | Rango | Km promedio |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₡17 124 611 | ₡14 558 734 – ₡20 500 000 | 12 520 km |
| 2024 | ₡16 275 404 | ₡14 147 986 – ₡20 800 000 | 35 156 km |
| 2023 | ₡15 802 429 | ₡11 908 000 – ₡19 990 000 | 55 616 km |
| 2022 | ₡15 160 501 | ₡12 000 000 – ₡18 490 000 | 55 453 km |
| 2021 | ₡15 033 862 | ₡12 500 000 – ₡19 000 000 | 72 860 km |
| 2020 | ₡14 210 155 | ₡9 500 000 – ₡18 500 000 | 81 190 km |
| 2019 | ₡13 110 955 | ₡8 750 000 – ₡17 800 000 | 86 891 km |
| 2018 | ₡11 502 127 | ₡8 499 000 – ₡15 035 000 | 98 125 km |
| 2017 | ₡10 562 747 | ₡7 000 000 – ₡13 750 000 | 116 430 km |
| 2016 | ₡9 887 798 | ₡7 000 000 – ₡13 000 000 | 132 233 km |
| 2015 | ₡9 145 168 | ₡6 500 000 – ₡11 800 000 | 138 934 km |
| 2014 | ₡8 829 074 | ₡6 500 000 – ₡11 975 000 | 153 847 km |
| 2013 | ₡8 141 632 | ₡5 950 000 – ₡10 550 000 | 169 561 km |
| 2012 | ₡7 029 883 | ₡5 000 000 – ₡9 000 000 | 160 956 km |
| 2011 | ₡6 756 958 | ₡4 900 000 – ₡8 675 000 | 168 133 km |
| 2010 | ₡6 501 044 | ₡4 500 000 – ₡8 500 000 | 180 291 km |
| 2009 | ₡6 205 736 | ₡4 700 000 – ₡8 250 000 | 173 102 km |
| 2008 | ₡5 757 585 | ₡3 900 000 – ₡7 700 000 | 183 661 km |
| 2007 | ₡5 688 013 | ₡3 800 000 – ₡7 675 000 | 201 824 km |
| 2006 | ₡5 421 601 | ₡3 500 000 – ₡7 000 000 | 223 363 km |
| 2005 | ₡4 810 860 | ₡3 500 000 – ₡6 000 000 | 193 228 km |
| 2004 | ₡4 784 542 | ₡3 750 000 – ₡5 975 000 | 205 884 km |
| 2003 | ₡4 519 537 | ₡3 150 000 – ₡5 750 000 | 212 889 km |
| 2002 | ₡4 277 686 | ₡2 600 000 – ₡5 500 000 | 212 045 km |
| 2001 | ₡4 275 886 | ₡3 200 000 – ₡5 300 000 | 227 406 km |
| 2000 | ₡3 289 912 | ₡2 100 000 – ₡4 600 000 | 222 853 km |
| 1999 | ₡3 262 319 | ₡2 500 000 – ₡4 250 000 | 231 298 km |
| 1998 | ₡3 163 571 | ₡2 500 000 – ₡3 900 000 | 220 303 km |
| 1997 | ₡3 034 917 | ₡1 900 000 – ₡3 950 000 | 234 894 km |
| 1996 | ₡2 828 673 | ₡1 900 000 – ₡3 600 000 | 258 272 km |
Otros modelos de Toyota
Carros que piden menos que la mayoría de los comparables en Costa Rica
No se requiere tarjeta de crédito