Manténgase Informado
Reciba los últimos listados de carros y actualizaciones del mercado en su correo.
Promedios de anuncios de Volvo XC60-D5 publicados en Costa Rica, en colones.
| Año | Precio promedio | Rango | Km promedio |
|---|---|---|---|
| 2023 | ₡25 127 113 | ₡22 500 000 – ₡28 200 000 | 32 257 km |
| 2022 | ₡18 752 543 | ₡16 000 000 – ₡27 361 097 | 51 792 km |
| 2021 | ₡20 930 204 | ₡17 556 703 – ₡24 500 000 | 65 777 km |
| 2020 | ₡16 727 640 | ₡14 364 575 – ₡19 000 000 | 80 543 km |
| 2019 | ₡15 239 110 | ₡10 944 438 – ₡19 900 000 | 86 190 km |
| 2018 | ₡14 515 638 | ₡10 488 420 – ₡18 000 000 | 101 589 km |
| 2017 | ₡11 889 848 | ₡9 500 000 – ₡13 000 000 | 100 900 km |
| 2016 | ₡12 786 981 | ₡7 500 000 – ₡16 500 000 | 117 755 km |
| 2015 | ₡8 944 444 | ₡7 500 000 – ₡10 000 000 | 117 760 km |
| 2014 | ₡8 302 354 | ₡6 000 000 – ₡11 317 000 | 149 704 km |
| 2013 | ₡8 050 000 | ₡7 600 000 – ₡8 850 000 | 167 561 km |
| 2012 | ₡6 365 385 | ₡4 300 000 – ₡8 200 000 | 125 412 km |
| 2011 | ₡5 008 349 | ₡3 500 000 – ₡7 550 000 | 134 536 km |
| 2010 | ₡6 066 667 | ₡5 800 000 – ₡6 200 000 | 119 410 km |
| 2009 | ₡3 666 667 | ₡3 000 000 – ₡4 500 000 | 221 974 km |
| 2008 | ₡3 952 158 | ₡3 648 146 – ₡4 104 164 | 182 133 km |
Otros modelos de Volvo
Carros que piden menos que la mayoría de los comparables en Costa Rica
No se requiere tarjeta de crédito