Manténgase Informado
Reciba los últimos listados de carros y actualizaciones del mercado en su correo.
Promedios de anuncios de Suzuki VITARA 4X4 publicados en Costa Rica, en colones.
| Año | Precio promedio | Rango | Km promedio |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₡11 817 758 | ₡10 300 000 – ₡13 900 000 | 38 956 km |
| 2024 | ₡11 638 621 | ₡9 000 000 – ₡14 950 000 | 46 726 km |
| 2023 | ₡10 672 053 | ₡8 169 321 – ₡13 400 000 | 60 373 km |
| 2022 | ₡10 141 970 | ₡7 984 028 – ₡12 500 000 | 66 341 km |
| 2021 | ₡9 829 931 | ₡7 700 000 – ₡12 250 000 | 60 790 km |
| 2020 | ₡9 397 211 | ₡7 350 000 – ₡12 000 000 | 74 091 km |
| 2019 | ₡9 007 019 | ₡6 250 000 – ₡11 500 000 | 98 709 km |
| 2018 | ₡8 377 972 | ₡5 200 000 – ₡11 300 000 | 105 463 km |
| 2017 | ₡7 965 382 | ₡5 500 000 – ₡10 500 000 | 108 595 km |
| 2016 | ₡7 640 479 | ₡5 150 000 – ₡10 100 000 | 115 479 km |
| 2015 | ₡6 916 109 | ₡4 500 000 – ₡8 950 000 | 127 941 km |
| 2014 | ₡6 391 971 | ₡4 700 000 – ₡8 500 000 | 138 176 km |
| 2013 | ₡6 296 255 | ₡5 000 000 – ₡7 850 000 | 144 966 km |
| 2012 | ₡6 135 400 | ₡4 250 000 – ₡8 000 000 | 155 326 km |
| 2011 | ₡5 707 049 | ₡4 600 000 – ₡6 850 000 | 154 910 km |
| 2010 | ₡5 758 860 | ₡4 500 000 – ₡6 700 000 | 164 595 km |
| 2009 | ₡5 231 818 | ₡3 000 000 – ₡7 200 000 | 186 777 km |
| 2008 | ₡4 928 621 | ₡3 000 000 – ₡6 700 000 | 194 955 km |
| 2007 | ₡4 871 212 | ₡3 300 000 – ₡6 500 000 | 206 602 km |
| 2006 | ₡4 787 772 | ₡2 800 000 – ₡6 300 000 | 189 789 km |
| 2005 | ₡4 260 313 | ₡3 290 000 – ₡5 600 000 | 230 358 km |
| 2004 | ₡4 108 571 | ₡2 500 000 – ₡5 500 000 | 212 353 km |
| 2003 | ₡3 864 815 | ₡3 000 000 – ₡4 800 000 | 186 836 km |
| 2002 | ₡3 559 659 | ₡2 750 000 – ₡4 500 000 | 206 539 km |
| 2001 | ₡3 353 012 | ₡2 000 000 – ₡4 500 000 | 222 138 km |
| 2000 | ₡3 125 428 | ₡1 650 000 – ₡4 500 000 | 242 121 km |
| 1999 | ₡3 234 000 | ₡2 300 000 – ₡4 300 000 | 223 393 km |
Carros que piden menos que la mayoría de los comparables en Costa Rica
No se requiere tarjeta de crédito