Manténgase Informado
Reciba los últimos listados de carros y actualizaciones del mercado en su correo.
Promedios de anuncios de Nissan X-TRAIL publicados en Costa Rica, en colones.
| Año | Precio promedio | Rango | Km promedio |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₡18 261 571 | ₡16 658 112 – ₡21 578 000 | 24 433 km |
| 2024 | ₡18 135 952 | ₡14 000 000 – ₡23 068 500 | 21 232 km |
| 2023 | ₡12 663 201 | ₡9 584 119 – ₡17 500 000 | 55 558 km |
| 2022 | ₡12 102 635 | ₡9 584 119 – ₡15 000 000 | 62 623 km |
| 2021 | ₡11 855 987 | ₡8 443 153 – ₡15 500 000 | 72 248 km |
| 2020 | ₡9 997 901 | ₡7 800 000 – ₡12 800 000 | 75 535 km |
| 2019 | ₡9 190 402 | ₡6 800 161 – ₡12 000 000 | 93 684 km |
| 2018 | ₡9 081 425 | ₡6 500 000 – ₡12 500 000 | 92 534 km |
| 2017 | ₡8 058 603 | ₡5 200 000 – ₡11 000 000 | 109 535 km |
| 2016 | ₡7 780 594 | ₡5 500 000 – ₡10 500 000 | 113 317 km |
| 2015 | ₡7 295 380 | ₡5 500 000 – ₡9 150 000 | 126 497 km |
| 2014 | ₡6 239 143 | ₡4 300 000 – ₡8 750 000 | 139 665 km |
| 2013 | ₡5 658 426 | ₡4 150 000 – ₡7 800 000 | 152 912 km |
| 2012 | ₡5 382 878 | ₡3 500 000 – ₡7 800 000 | 167 498 km |
| 2011 | ₡5 137 000 | ₡3 500 000 – ₡6 780 000 | 179 850 km |
| 2010 | ₡4 956 250 | ₡3 750 000 – ₡6 500 000 | 181 619 km |
| 2009 | ₡4 276 667 | ₡2 200 000 – ₡5 800 000 | 190 689 km |
| 2008 | ₡4 575 954 | ₡3 100 000 – ₡6 000 000 | 202 462 km |
| 2007 | ₡4 394 938 | ₡3 400 000 – ₡5 400 000 | 187 729 km |
| 2006 | ₡3 311 154 | ₡1 500 000 – ₡4 500 000 | 208 488 km |
| 2005 | ₡3 942 105 | ₡2 800 000 – ₡5 500 000 | 217 030 km |
| 2004 | ₡3 541 667 | ₡2 800 000 – ₡4 500 000 | 208 386 km |
| 2003 | ₡3 659 821 | ₡2 200 000 – ₡5 250 000 | 199 282 km |
| 2002 | ₡3 077 778 | ₡2 000 000 – ₡4 000 000 | 282 882 km |
Otros modelos de Nissan
Carros que piden menos que la mayoría de los comparables en Costa Rica
No se requiere tarjeta de crédito