Manténgase Informado
Reciba los últimos listados de carros y actualizaciones del mercado en su correo.
Promedios de anuncios de Hyundai Tucson publicados en Costa Rica, en colones.
| Año | Precio promedio | Rango | Km promedio |
|---|---|---|---|
| 2026 | ₡15 929 915 | ₡15 048 603 – ₡16 800 000 | 12 230 km |
| 2025 | ₡16 745 412 | ₡13 178 928 – ₡20 800 000 | 24 666 km |
| 2024 | ₡14 862 043 | ₡11 250 000 – ₡19 107 166 | 40 315 km |
| 2023 | ₡13 322 211 | ₡10 716 429 – ₡18 000 000 | 54 393 km |
| 2022 | ₡13 018 278 | ₡9 900 000 – ₡16 500 000 | 59 472 km |
| 2021 | ₡12 651 378 | ₡8 000 000 – ₡16 950 000 | 62 697 km |
| 2020 | ₡10 586 420 | ₡7 500 000 – ₡13 550 000 | 67 416 km |
| 2019 | ₡10 142 948 | ₡6 400 000 – ₡13 788 168 | 94 901 km |
| 2018 | ₡9 612 158 | ₡7 000 000 – ₡13 500 000 | 103 219 km |
| 2017 | ₡9 126 122 | ₡5 850 000 – ₡12 500 000 | 102 326 km |
| 2016 | ₡8 664 256 | ₡5 900 000 – ₡11 500 000 | 109 127 km |
| 2015 | ₡7 375 525 | ₡5 000 000 – ₡10 000 000 | 118 172 km |
| 2014 | ₡7 240 829 | ₡4 900 000 – ₡9 500 000 | 117 964 km |
| 2013 | ₡6 667 117 | ₡4 970 599 – ₡8 500 000 | 140 187 km |
| 2012 | ₡6 477 830 | ₡4 300 000 – ₡8 500 000 | 133 164 km |
| 2011 | ₡6 328 152 | ₡4 500 000 – ₡8 300 000 | 132 522 km |
| 2010 | ₡6 136 447 | ₡4 250 000 – ₡8 000 000 | 103 003 km |
| 2009 | ₡4 727 484 | ₡2 900 000 – ₡6 475 000 | 156 044 km |
| 2008 | ₡4 433 138 | ₡3 000 000 – ₡6 000 000 | 178 937 km |
| 2007 | ₡4 353 174 | ₡2 800 000 – ₡5 975 000 | 166 876 km |
| 2006 | ₡4 184 049 | ₡2 700 000 – ₡5 775 000 | 185 130 km |
| 2005 | ₡3 969 050 | ₡2 350 000 – ₡5 150 000 | 203 385 km |
| 2004 | ₡3 981 667 | ₡3 000 000 – ₡4 850 000 | 133 074 km |
| 2000 | ₡4 633 334 | ₡1 – ₡7 500 000 | 88 084 km |
Otros modelos de Hyundai
Carros que piden menos que la mayoría de los comparables en Costa Rica
No se requiere tarjeta de crédito