Manténgase Informado
Reciba los últimos listados de carros y actualizaciones del mercado en su correo.
Promedios de anuncios de Audi Q7 S-LINE publicados en Costa Rica, en colones.
| Año | Precio promedio | Rango | Km promedio |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₡44 910 564 | ₡43 500 000 – ₡45 638 665 | 12 125 km |
| 2024 | ₡25 419 260 | ₡15 927 894 – ₡35 000 000 | 25 317 km |
| 2023 | ₡24 925 807 | ₡15 400 000 – ₡33 700 000 | 52 984 km |
| 2022 | ₡23 962 864 | ₡15 973 532 – ₡31 262 485 | 62 853 km |
| 2021 | ₡20 202 111 | ₡9 812 313 – ₡27 337 560 | 55 130 km |
| 2020 | ₡22 484 634 | ₡10 516 517 – ₡38 000 000 | 90 941 km |
| 2019 | ₡18 590 149 | ₡18 209 827 – ₡18 940 046 | 68 942 km |
| 2018 | ₡16 582 947 | ₡14 500 000 – ₡20 400 000 | 99 008 km |
| 2017 | ₡13 834 160 | ₡8 169 321 – ₡19 624 626 | 107 182 km |
| 2016 | ₡12 530 078 | ₡6 950 000 – ₡18 000 000 | 112 237 km |
| 2015 | ₡9 644 922 | ₡6 500 000 – ₡13 500 000 | 132 171 km |
| 2014 | ₡8 222 852 | ₡4 400 000 – ₡13 000 000 | 103 822 km |
| 2013 | ₡7 938 889 | ₡4 500 000 – ₡13 500 000 | 161 338 km |
| 2012 | ₡7 843 056 | ₡3 950 000 – ₡10 500 000 | 134 157 km |
| 2011 | ₡7 585 714 | ₡3 800 000 – ₡11 000 000 | 125 950 km |
| 2009 | ₡6 729 167 | ₡4 000 000 – ₡9 000 000 | 178 639 km |
| 2008 | ₡5 755 731 | ₡4 974 614 – ₡7 000 000 | 207 857 km |
| 2007 | ₡5 162 500 | ₡4 350 000 – ₡6 000 000 | 136 563 km |
Carros que piden menos que la mayoría de los comparables en Costa Rica
No se requiere tarjeta de crédito