Stay in the Loop
Get the latest car listings and market updates delivered to your inbox.
Averages from Honda HONDA CIVIC LX listings published in Costa Rica, in colones.
| Year | Average price | Range | Avg. mileage |
|---|---|---|---|
| 2023 | ₡16 250 714 | ₡15 400 000 – ₡19 950 000 | 24 069 km |
| 2022 | ₡15 204 579 | ₡12 500 000 – ₡19 000 000 | 46 625 km |
| 2020 | ₡11 322 727 | ₡9 500 000 – ₡13 500 000 | 68 600 km |
| 2019 | ₡10 232 143 | ₡9 775 000 – ₡12 500 000 | 80 391 km |
| 2018 | ₡10 193 732 | ₡7 500 000 – ₡14 600 000 | 76 854 km |
| 2017 | ₡9 015 201 | ₡6 950 000 – ₡12 500 000 | 92 987 km |
| 2016 | ₡8 630 810 | ₡6 900 000 – ₡11 050 000 | 92 214 km |
| 2015 | ₡7 057 937 | ₡5 400 000 – ₡9 250 000 | 119 939 km |
| 2014 | ₡6 229 655 | ₡5 000 000 – ₡8 275 000 | 124 959 km |
| 2013 | ₡6 330 167 | ₡5 000 000 – ₡8 250 000 | 137 429 km |
| 2012 | ₡5 472 264 | ₡3 999 999 – ₡7 500 000 | 149 970 km |
| 2011 | ₡5 118 182 | ₡3 600 000 – ₡7 850 000 | 164 342 km |
| 2010 | ₡4 785 526 | ₡3 100 000 – ₡6 850 000 | 177 358 km |
| 2009 | ₡4 694 275 | ₡3 000 000 – ₡6 500 000 | 189 453 km |
| 2008 | ₡4 367 053 | ₡2 950 000 – ₡6 100 000 | 199 498 km |
| 2007 | ₡4 131 858 | ₡2 800 000 – ₡5 700 000 | 225 213 km |
| 2006 | ₡4 024 906 | ₡2 500 000 – ₡5 600 000 | 237 828 km |
| 2005 | ₡2 888 889 | ₡2 600 000 – ₡3 600 000 | 233 777 km |
| 2004 | ₡3 114 286 | ₡2 250 000 – ₡3 600 000 | 235 013 km |
| 2003 | ₡2 888 000 | ₡2 100 000 – ₡3 800 000 | 211 940 km |
| 2002 | ₡2 630 588 | ₡1 650 000 – ₡3 500 000 | 225 749 km |
| 2001 | ₡2 590 556 | ₡1 750 000 – ₡3 400 000 | 243 895 km |
| 2000 | ₡2 330 714 | ₡1 650 000 – ₡3 000 000 | 245 581 km |
| 1999 | ₡2 717 500 | ₡1 350 000 – ₡4 300 000 | 179 868 km |
| 1998 | ₡2 157 482 | ₡1 200 000 – ₡3 200 000 | 231 116 km |
| 1997 | ₡2 117 188 | ₡1 100 000 – ₡2 800 000 | 200 152 km |
| 1996 | ₡2 214 655 | ₡1 000 000 – ₡3 000 000 | 194 355 km |
| 1995 | ₡1 742 424 | ₡1 100 000 – ₡2 500 000 | 188 609 km |
| 1994 | ₡1 782 609 | ₡950 000 – ₡2 700 000 | 179 060 km |
| 1993 | ₡1 639 706 | ₡755 000 – ₡3 000 000 | 154 161 km |
| 1992 | ₡1 832 143 | ₡1 000 000 – ₡3 600 000 | 177 957 km |
| 1990 | ₡1 383 333 | ₡1 350 000 – ₡1 450 000 | 191 955 km |
| 1989 | ₡1 283 333 | ₡1 150 000 – ₡1 500 000 | 242 667 km |
| 1988 | ₡1 475 000 | ₡1 400 000 – ₡1 600 000 | 213 000 km |
Cars asking less than most comparable listings in Costa Rica
No credit card required