Stay in the Loop
Get the latest car listings and market updates delivered to your inbox.
Averages from Honda Civic SI listings published in Costa Rica, in colones.
| Year | Average price | Range | Avg. mileage |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₡14 176 747 | ₡12 500 000 – ₡15 015 120 | 20 103 km |
| 2023 | ₡21 810 159 | ₡15 400 000 – ₡36 000 000 | 20 117 km |
| 2022 | ₡15 204 579 | ₡12 500 000 – ₡19 000 000 | 46 625 km |
| 2021 | ₡11 091 667 | ₡10 500 000 – ₡11 900 000 | 74 359 km |
| 2020 | ₡11 322 727 | ₡9 500 000 – ₡13 500 000 | 62 738 km |
| 2019 | ₡10 232 143 | ₡9 775 000 – ₡12 500 000 | 80 391 km |
| 2018 | ₡9 668 314 | ₡7 500 000 – ₡14 600 000 | 78 429 km |
| 2017 | ₡9 173 092 | ₡6 950 000 – ₡12 500 000 | 96 713 km |
| 2016 | ₡8 617 277 | ₡6 900 000 – ₡11 050 000 | 92 945 km |
| 2015 | ₡7 115 672 | ₡5 400 000 – ₡9 500 000 | 119 321 km |
| 2014 | ₡6 267 833 | ₡5 000 000 – ₡8 300 000 | 123 367 km |
| 2013 | ₡6 320 393 | ₡5 000 000 – ₡8 250 000 | 138 014 km |
| 2012 | ₡5 691 487 | ₡3 999 999 – ₡8 300 000 | 150 169 km |
| 2011 | ₡5 118 182 | ₡3 600 000 – ₡7 850 000 | 164 342 km |
| 2010 | ₡4 775 431 | ₡3 100 000 – ₡6 850 000 | 178 255 km |
| 2009 | ₡4 698 286 | ₡3 000 000 – ₡6 500 000 | 188 994 km |
| 2008 | ₡4 388 508 | ₡2 500 000 – ₡6 100 000 | 199 328 km |
| 2007 | ₡4 173 645 | ₡2 800 000 – ₡5 900 000 | 222 929 km |
| 2006 | ₡4 049 335 | ₡2 500 000 – ₡5 600 000 | 236 964 km |
| 2005 | ₡3 176 923 | ₡2 600 000 – ₡4 200 000 | 228 318 km |
| 2004 | ₡3 114 286 | ₡2 250 000 – ₡3 600 000 | 235 013 km |
| 2003 | ₡2 859 259 | ₡2 100 000 – ₡3 800 000 | 204 337 km |
| 2002 | ₡2 635 632 | ₡1 650 000 – ₡3 500 000 | 223 107 km |
| 2001 | ₡2 602 083 | ₡2 000 000 – ₡3 400 000 | 241 726 km |
| 2000 | ₡2 330 714 | ₡1 650 000 – ₡3 000 000 | 245 581 km |
| 1999 | ₡2 745 811 | ₡1 350 000 – ₡4 300 000 | 188 432 km |
| 1998 | ₡2 170 594 | ₡1 200 000 – ₡3 200 000 | 226 448 km |
| 1997 | ₡2 122 388 | ₡1 100 000 – ₡2 800 000 | 201 899 km |
| 1996 | ₡2 203 182 | ₡1 500 000 – ₡3 000 000 | 204 647 km |
| 1995 | ₡1 724 242 | ₡1 100 000 – ₡2 500 000 | 188 036 km |
| 1994 | ₡1 769 565 | ₡950 000 – ₡2 700 000 | 175 155 km |
| 1993 | ₡1 934 583 | ₡755 000 – ₡3 600 000 | 170 527 km |
| 1992 | ₡1 938 043 | ₡1 000 000 – ₡3 600 000 | 175 283 km |
| 1990 | ₡1 383 333 | ₡1 350 000 – ₡1 450 000 | 191 955 km |
| 1989 | ₡1 537 500 | ₡1 150 000 – ₡2 300 000 | 232 000 km |
| 1988 | ₡1 475 000 | ₡1 400 000 – ₡1 600 000 | 213 000 km |
Cars asking less than most comparable listings in Costa Rica
No credit card required